As a guide, below are the basics to the PointsPlus®* system when it comes to beer alcohol beverages.  This list gives a general guide that can be followed for the PointsPlus system:

  • Light beer with a low calorie count (i.e. Miller 64, Select 55) = 2 PointsPlus®
  • Light beer (Bud Light, Miller Light, Michelob Ultra and other light beers) = 3 PointsPlus®
  • Regular beer (most regular beers in the U.S.) = 5 PointsPlus®
  • Wine (1 Glass or 4 oz.) = 4 PointsPlus®
  • Hard Alcohol (1 shot - 1 1/2 oz.) = 4 PointsPlus®
  • Champagne (1 Glass or 5oz.) = 3 PointsPlus®
BEER
serving size is 12 fl oz unless otherwise noted
Calories Points PointsPlus
A
Anchor Porter 209 4 7**
Anchor Steam 153 3 5
Anheuser Busch Natural Light 95 2 3
Anheuser Busch Natural Ice 157 3 5
Aspen Edge 94 2 3
B
Bard's Gold 155 3 5
Bass Pale Ale 160 3 5
Beach Bum Blonde Ale 163 3 5
Becks 138 3 5
Becks Light 64 1 2
Big Sky I.P.A. 195 4 5
Big Sky Moose Drool Brown Ale 177 3 5
Big Sky Powder Hound (seasonal) 195 4 5
Big Sky Scape Goat Pale Ale 163 3 5
Big Sky Summer Honey Ale (seasonal) 154 3 5
Big Sky Trout Slayer Ale 163 3 5
Blatz Beer 153 3 5
Blue Moon 171 3 5
Bud American Ale 182 4 5
Bud Dry 130 3 5
Bud Ice 148 3 5
Bud Ice Light 110 2 3
Bud Light 110 2 3
Bud Light Lime 116 2 3
Bud Light Golden Wheat 118 2 3
Budweiser 145 3 5
Budweiser Select 99 2 3
Budweiser Select 55 55 1 2
Busch Beer 121 2 5
Busch Ice 156 3 5
Busch Light 95 2 3
Busch Non-Alcoholic 60 1 2
C
Carling Black Label 138 3 5
Carling 3.8% Lager - 440ml 141 3 5
Carling Beer - 440ml 195 4 5
Carling Export 189 4 5
Carling Low Alcoholic Lager - 330ml 50 1 2
Chelada Budweiser 186 4 5
Chelada Bud Light 151 3 3
Colt 45 Malt Liquor 174 3 5
Coors 149 3 5
Coors Light 104 2 3
D
Dunkelweisse 167 3 5
E
Extra Gold Lager 152 3 5
F
Flying Dog Doggie Style 158 3 5
Flying Dog Dogtober Fest 146 3 5
Flying Dog Double Dog Pale Ale 292 6 7**
Flying Dog Gonzo 269 5 7**
Flying Dog Horn Dog 314 6 7**
Flying Dog In Heat Wheat 131 3 5
Flying Dog K-9 Cruiser 181 4 5
Flying Dog Old Scratch 150 3 5
Flying Dog Road Dog 158 3 5
Flying Dog Snake Dog 179 4 5
Flying Dog Tire Bite 124 2 5
G
Genesee Beer 148 3 5
Genesee Cream Ale 162 3 5
Genesee Ice 156 3 5
Genesee Red 148 3 5
Geaorge Killian's Irish Red 162 3 5
Guinness Draught – 1 Pint 210 4 7**
Guinness Stout 176 4 5
H
Hamm's Beer 144 3 5
Harbin Lager 144 3 5
Heineken Lager 150 3 5
Heineken Dark Lager 165 3 5
Heineken Light Lager 99 2 3
Hurricane 136 3 5
Hurricane High Gravity 186 4 5
I
Icehouse 132 3 5
Icehouse 5.0 149 3 5
Icehouse Light 103 2 3
Irish Red Ale 196 4 5
J
K
Keystone Premium 111 2 5
Keystone Ice 142 3 5
King Cobra 134 3 5
Kirin Ichiban 145 3 5
Kirin Light 95 2 3
L
Leinenkugel Honey Weiss 149 3 5
Leinenkugel Northwoods Lager 163 3 5
Leinenkugel Original 152 3 5
Leinenkugel Creamy Dark 170 3 5
Leinenkugel Red 166 3 5
Leinenkugel Sunset Wheat 165 3 5
Leinenkugel Light 105 2 3
Leinenkugel Amber Light 110 2 3
Lowenbrau Dark 160 3 5
Lowenbrau Special Beer 160 3 5
M
Magnum Malt Liquor 157 3 5
Michael Shea's 145 3 5
Michelob 164 3 5
Michelob Amber Boch 155 3 5
Michelob Beer 155 3 5
Michelob Golden Draft 126 3 5
Michelob Golden Draft Light 110 2 3
Michelob Honey Lager 175 4 5
Michelob Light 123 2 3
Michelob Marzen 164 3 5
Michelob Pale Ale 187 4 5
Michelob Porter 187 4 5
Michelob Rye Pale Ale 200 4 7**
Michelob Ultra 95 2 3
Michelob Ultra Amber 95 2 3
Michelob Ultra Lime Cactus 95 2 3
Michelob Ultra Pomegranate 95 2 3
Michelob Ultra Tuscan Orange 95 2 3
Mickey's Fine Malt Liquor 157 3 5
Mickey's Ice 157 3 5
Miller Chill 110 2 3
Miller Genuine Draft 143 3 5
Miller Genuine Draft Light 110 2 3
Miller Genuine Draft 64 64 1 2
Miller High Life 143 3 5
Miller High Life Light 110 2 3
Miller Lite 96 2 3
Miller Lite Brewers Collection Amber 110 2 3
Miller Lite Brewers Collection Blonde 110 2 3
Miller Lite Brewers Collection Wheat 110 2 3
Milwaukee's Best 128 3 5
Milwaukee's Best Light 98 2 3
Milwaukee's Best Ice 144 3 5
N
Natural Ice 130 3 5
Natural Light 95 2 3
New Belgium 1554 205 4 7**
New Belgium 2 Below 200 4 7**
New Belgium Abbey 200 4 7**
New Belgium Blue Paddle 140 3 5
New Belgium Fat Tire 160 3 5
New Belgium Mothership Wit 155 3 5
New Belgium Trippel 215 4 7**
New Belgium Sunshine Wheat 145 3 5
O
O'Doul's 65 1 2
O'Doul's Amber 90 2 3
Old Milwaukee Light 114 2 3
Old Milwaukee Beer 146 3 5
Olde English 800 160 3 5
Olde English 800 7.5 202 4 7**
Olde English High Gravity 800 220 4 7**
Olympia Premium Lager 146 3 5
P
Pabst Blue Ribbon 153 3 5
Pabst Extra Light Low Alcohol 67 1 2
Pete's Wicked Ale 174 3 5
Prosecco 69 3 3
Q
R
Red Bridge 133 3 5
Red Dog 147 3 5
Red Hook ESB 179 4 5
Red Hook IPA 188 4 5
Rolling Rock Extra Pale 142 3 5
Rolling Rock Premium Beer 120 2 5
S
Sam Adams Boston Lager 160 3 5
Sam Adams Boston Ale 160 3 5
Sam Adams Cherry Wheat 166 3 5
Sam Adams Cream Stout 195 4 5
Sam Adams IPA 175 4 5
Sam Adams Light 124 2 3
Sam Adams Pale Ale 145 3 5
Schaefer Beer 142 3 5
Schlitz Beer 146 3 5
Schlitz Light 110 2 3
Schlitz Malt Liquor 185 4 5
Shock Top 168 3 5
Sierra Nevada Anniversary Ale 190 4 5
Sierra Nevada Bigfoot 330 7 7**
Sierra Nevada Celebration Ale 214 4 7**
Sierra Nevada Draft Ale 157 3 5
Sierra Nevada Early Spring Beer 190 4 5
Sierra Nevada Harvest Ale 215 4 7**
Sierra Nevada India Pale Ale 231 5 7**
Sierra Nevada Pale Ale 175 4 5
Sierra Nevada Pale Bock 218 4 7**
Sierra Nevada Porter 194 4 5
Sierra Nevada Stout 225 5 7**
Sierra Nevada Summerfest Beer 158 3 5
Sierra Nevada Wheat Beer 153 3 5
Signature Stroh Beer 153 3 5
Southpaw Light 123 2 3
Steel Reserve 222 4 7**
Steel Reserve Triple Export 222 4 7**
Steel Reserve Six 160 3 5
Stroh's Beer 149 3 5
Stroh's Light 113 2 3
T
Tilt Green 10% 427 9 9**
Tilt Green 6% 255 5 7**
Tuborg Deluxe Dark Export 163 3 5
Tuborg Export Quality 156 3 5
U
V
W
Weinhard's Private Reserve 150 3 5
Weinhard's Amber Light 135 3 3
Weinhard's Hefeweizen 151 3 5
Weinhard's Blonde Lager 161 3 5
Weinhard's Pale Ale 147 3 5
Winter's Bourbon Cask Ale 164 3 5
X
Y
Yuengling Ale 145 3 5
Yuengling Porter 150 3 5
Yuengling Premium Beer 135 3 5
Yuengling Light 98 2 3
Yuengling Lager 135 3 5
Z
Ziegenbock Amber 147 3 5